Skip to article frontmatterSkip to article content
Site not loading correctly?

This may be due to an incorrect BASE_URL configuration. See the MyST Documentation for reference.

Ring resonator benchmark

Benchmarks Luminescent against Tidy3D and Lumerical FDTD using the ring resonator from Liu & Poon, arXiv:2506.16665, Sec. 3.6. The device is GDSFactory’s generic ring_single: a 500 nm × 220 nm Si waveguide with 10 µm radius bends, a 4 µm coupler with a 0.2 µm gap, and 0.6 µm vertical straights. SiO2 cladding is above and below. Si uses a lossless Lorentzian fit to the paper’s Palik model (n = 3.4729 at 1550 nm); SiO2 is constant n = 1.4425. The domain is the device plus 1 µm margins: 32 × 23.8 × 2.22 µm³ (the paper uses 32 × 24.05 × 4 µm³). TE0 enters o1 at 1550 nm with a λ/12 source bandwidth (the paper uses 20 nm). Transmission is sampled every 0.05 nm and interpolated to 0.02 nm. We report the lowest resonance λ0, the FWHM at half the dip depth, and Q = λ0 / FWHM. The energy shutoff is 1e-4 (1e-3 for nres ≤ 10; the paper uses 1e-5), with runs capped at 3000 periods. If a resonance splits into a doublet, the deeper dip is used.

Paper values (Tidy3D 2.7.7 on cloud GPUs, Lumerical 2025 R1 on a 24-core CPU; λ0, FWHM and Q digitized from Fig. 26):

nresλ0 Tidy3D / Lumerical [nm]FWHM Tidy3D / Lumerical [nm]Q Tidy3D / LumericalTidy3D timeLumerical timeLumerical memory
61547.28 / 1546.650.88 / 0.841757 / 1839135 s1074 s3.14 GB
101546.37 / 1545.610.88 / 0.881756 / 1755236 s4527 s8.36 GB
151545.77 / 1547.730.90 / 0.861716 / 1798971 s16524 s18.50 GB
201545.07 / 1545.570.88 / 0.901754 / 17162414 s44034 s32.62 GB

Setup

lumi backend: ~/Luminescent/bin/lumi

Simulate

<Figure size 800x600 with 1 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
using simulation folder runs/ring_nres6
========================================
backend using simulation folder runs/ring_nres6
========================================
setting up simulation...
processing geometry bodies...
generating voxels...
voxelation: 13.860563 seconds (750.41 M allocations: 29.796 GiB, 38.50% gc time, 147.48% compilation time)
Yee mode λ=0.9935: neff 2.4974
Yee mode λ=1.0: neff 2.4849
Yee mode λ=1.0065: neff 2.4724
making sources o1 ...
making monitors o1 o2 ...
========================================
run: runs/ring_nres6
processor: GPU
cpu threads: 48

nres: 6.0
courant: 0.9
subpixel_smoothing: 1
  
boundaries: [:PML :PML; :PML :PML; :PML :PML]

sources
   o1: -18, 0.0, 0 

monitors
   o1: -17, 0, 0 
   o2: 13, 0, 0 

original size: (436, 326, 26)
padded size: (487, 350, 44)
cell count: 7,499,800

step size: 43.0 steps/period
source duration: 3.93 periods

max time: 3,000 periods
max steps: 129,000
max load: 967,474,200,000 cell-steps
energy decay threshold: 0.001

========================================
running simulation...
accumulating dft field...
period 10, decay: 0.97, 1.53 seconds/period, 210.15 Mcells/s
period 20, decay: 0.96, 0.042 seconds/period, 7714.11 Mcells/s
period 30, decay: 0.96, 0.04 seconds/period, 8079.51 Mcells/s
period 40, decay: 0.96, 0.039 seconds/period, 8258.49 Mcells/s
period 50, decay: 0.96, 0.042 seconds/period, 7750.56 Mcells/s
period 60, decay: 0.96, 0.039 seconds/period, 8272.81 Mcells/s
period 70, decay: 0.95, 0.039 seconds/period, 8301.24 Mcells/s
period 80, decay: 0.94, 0.038 seconds/period, 8438.65 Mcells/s
period 90, decay: 0.89, 0.038 seconds/period, 8523.87 Mcells/s
period 100, decay: 0.406, 0.038 seconds/period, 8550.72 Mcells/s
period 110, decay: 0.27, 0.038 seconds/period, 8562.66 Mcells/s
period 120, decay: 0.254, 0.038 seconds/period, 8557.73 Mcells/s
period 130, decay: 0.252, 0.038 seconds/period, 8580.69 Mcells/s
period 140, decay: 0.251, 0.038 seconds/period, 8563.26 Mcells/s
period 150, decay: 0.25, 0.038 seconds/period, 8570.59 Mcells/s
period 160, decay: 0.25, 0.038 seconds/period, 8569.59 Mcells/s
period 170, decay: 0.249, 0.038 seconds/period, 8554.44 Mcells/s
period 180, decay: 0.247, 0.038 seconds/period, 8569.24 Mcells/s
period 190, decay: 0.247, 0.037 seconds/period, 8622.93 Mcells/s
period 200, decay: 0.246, 0.037 seconds/period, 8618.09 Mcells/s
period 210, decay: 0.244, 0.037 seconds/period, 8633.26 Mcells/s
period 220, decay: 0.243, 0.037 seconds/period, 8635.98 Mcells/s
period 230, decay: 0.241, 0.04 seconds/period, 7971.23 Mcells/s
period 240, decay: 0.241, 0.037 seconds/period, 8608.31 Mcells/s
period 250, decay: 0.24, 0.037 seconds/period, 8617.4 Mcells/s
period 260, decay: 0.24, 0.037 seconds/period, 8604.24 Mcells/s
period 270, decay: 0.239, 0.037 seconds/period, 8602.78 Mcells/s
period 280, decay: 0.237, 0.038 seconds/period, 8584.53 Mcells/s
period 290, decay: 0.222, 0.041 seconds/period, 7900.95 Mcells/s
period 300, decay: 0.166, 0.038 seconds/period, 8587.96 Mcells/s
period 310, decay: 0.097, 0.038 seconds/period, 8592.35 Mcells/s
period 320, decay: 0.094, 0.037 seconds/period, 8610.97 Mcells/s
period 330, decay: 0.093, 0.037 seconds/period, 8607.0 Mcells/s
period 340, decay: 0.092, 0.037 seconds/period, 8603.39 Mcells/s
period 350, decay: 0.091, 0.041 seconds/period, 7962.01 Mcells/s
period 360, decay: 0.092, 0.038 seconds/period, 8594.84 Mcells/s
period 370, decay: 0.091, 0.038 seconds/period, 8589.32 Mcells/s
period 380, decay: 0.091, 0.037 seconds/period, 8608.36 Mcells/s
period 390, decay: 0.09, 0.037 seconds/period, 8601.49 Mcells/s
period 400, decay: 0.09, 0.037 seconds/period, 8615.05 Mcells/s
period 410, decay: 0.089, 0.041 seconds/period, 7939.4 Mcells/s
period 420, decay: 0.087, 0.037 seconds/period, 8601.84 Mcells/s
period 430, decay: 0.089, 0.037 seconds/period, 8621.08 Mcells/s
period 440, decay: 0.087, 0.037 seconds/period, 8620.3 Mcells/s
period 450, decay: 0.088, 0.037 seconds/period, 8609.37 Mcells/s
period 460, decay: 0.087, 0.037 seconds/period, 8612.91 Mcells/s
period 470, decay: 0.086, 0.041 seconds/period, 7935.71 Mcells/s
period 480, decay: 0.085, 0.038 seconds/period, 8595.78 Mcells/s
period 490, decay: 0.083, 0.037 seconds/period, 8602.98 Mcells/s
period 500, decay: 0.081, 0.038 seconds/period, 8589.85 Mcells/s
period 510, decay: 0.077, 0.038 seconds/period, 8573.09 Mcells/s
period 520, decay: 0.062, 0.038 seconds/period, 8578.98 Mcells/s
period 530, decay: 0.052, 0.038 seconds/period, 8447.45 Mcells/s
period 540, decay: 0.053, 0.038 seconds/period, 8582.56 Mcells/s
period 550, decay: 0.052, 0.038 seconds/period, 8590.08 Mcells/s
period 560, decay: 0.051, 0.038 seconds/period, 8583.11 Mcells/s
period 570, decay: 0.052, 0.038 seconds/period, 8596.1 Mcells/s
period 580, decay: 0.051, 0.038 seconds/period, 8593.21 Mcells/s
period 590, decay: 0.051, 0.038 seconds/period, 8585.44 Mcells/s
period 600, decay: 0.051, 0.038 seconds/period, 8596.9 Mcells/s
period 610, decay: 0.05, 0.037 seconds/period, 8601.15 Mcells/s
period 620, decay: 0.05, 0.038 seconds/period, 8590.13 Mcells/s
period 630, decay: 0.05, 0.037 seconds/period, 8605.28 Mcells/s
period 640, decay: 0.048, 0.041 seconds/period, 7925.53 Mcells/s
period 650, decay: 0.048, 0.037 seconds/period, 8606.73 Mcells/s
period 660, decay: 0.048, 0.037 seconds/period, 8611.48 Mcells/s
period 670, decay: 0.048, 0.038 seconds/period, 8599.31 Mcells/s
period 680, decay: 0.047, 0.037 seconds/period, 8601.1 Mcells/s
period 690, decay: 0.047, 0.038 seconds/period, 8598.12 Mcells/s
period 700, decay: 0.046, 0.04 seconds/period, 8117.75 Mcells/s
period 710, decay: 0.046, 0.038 seconds/period, 8583.15 Mcells/s
period 720, decay: 0.045, 0.038 seconds/period, 8574.35 Mcells/s
period 730, decay: 0.041, 0.038 seconds/period, 8563.39 Mcells/s
period 740, decay: 0.036, 0.038 seconds/period, 8579.14 Mcells/s
period 750, decay: 0.034, 0.038 seconds/period, 8574.73 Mcells/s
period 760, decay: 0.034, 0.04 seconds/period, 8019.52 Mcells/s
period 770, decay: 0.034, 0.038 seconds/period, 8581.72 Mcells/s
period 780, decay: 0.033, 0.038 seconds/period, 8574.55 Mcells/s
period 790, decay: 0.033, 0.038 seconds/period, 8582.22 Mcells/s
period 800, decay: 0.033, 0.038 seconds/period, 8579.34 Mcells/s
period 810, decay: 0.033, 0.038 seconds/period, 8571.18 Mcells/s
period 820, decay: 0.032, 0.038 seconds/period, 8591.36 Mcells/s
period 830, decay: 0.032, 0.038 seconds/period, 8589.9 Mcells/s
period 840, decay: 0.032, 0.038 seconds/period, 8584.91 Mcells/s
period 850, decay: 0.031, 0.037 seconds/period, 8601.97 Mcells/s
period 860, decay: 0.031, 0.048 seconds/period, 6718.26 Mcells/s
period 870, decay: 0.031, 0.038 seconds/period, 8592.4 Mcells/s
period 880, decay: 0.03, 0.038 seconds/period, 8599.77 Mcells/s
period 890, decay: 0.03, 0.038 seconds/period, 8597.09 Mcells/s
period 900, decay: 0.03, 0.038 seconds/period, 8580.16 Mcells/s
period 910, decay: 0.029, 0.038 seconds/period, 8590.58 Mcells/s
period 920, decay: 0.029, 0.038 seconds/period, 8575.69 Mcells/s
period 930, decay: 0.029, 0.038 seconds/period, 8580.34 Mcells/s
period 940, decay: 0.028, 0.038 seconds/period, 8575.62 Mcells/s
period 950, decay: 0.026, 0.038 seconds/period, 8558.05 Mcells/s
period 960, decay: 0.024, 0.038 seconds/period, 8570.19 Mcells/s
period 970, decay: 0.024, 0.038 seconds/period, 8571.02 Mcells/s
period 980, decay: 0.023, 0.038 seconds/period, 8558.98 Mcells/s
period 990, decay: 0.023, 0.038 seconds/period, 8565.67 Mcells/s
period 1,000, decay: 0.023, 0.038 seconds/period, 8567.51 Mcells/s
period 1,010, decay: 0.023, 0.038 seconds/period, 8550.38 Mcells/s
period 1,020, decay: 0.023, 0.038 seconds/period, 8567.29 Mcells/s
period 1,030, decay: 0.022, 0.04 seconds/period, 8026.71 Mcells/s
period 1,040, decay: 0.022, 0.038 seconds/period, 8584.5 Mcells/s
period 1,050, decay: 0.022, 0.038 seconds/period, 8585.24 Mcells/s
period 1,060, decay: 0.021, 0.038 seconds/period, 8579.59 Mcells/s
period 1,070, decay: 0.021, 0.038 seconds/period, 8595.72 Mcells/s
period 1,080, decay: 0.022, 0.038 seconds/period, 8596.93 Mcells/s
period 1,090, decay: 0.02, 0.041 seconds/period, 7904.7 Mcells/s
period 1,100, decay: 0.021, 0.038 seconds/period, 8587.22 Mcells/s
period 1,110, decay: 0.02, 0.038 seconds/period, 8590.52 Mcells/s
period 1,120, decay: 0.02, 0.038 seconds/period, 8575.05 Mcells/s
period 1,130, decay: 0.02, 0.038 seconds/period, 8580.0 Mcells/s
period 1,140, decay: 0.02, 0.038 seconds/period, 8578.77 Mcells/s
period 1,150, decay: 0.02, 0.038 seconds/period, 8560.0 Mcells/s
period 1,160, decay: 0.019, 0.038 seconds/period, 8569.99 Mcells/s
period 1,170, decay: 0.018, 0.038 seconds/period, 8559.44 Mcells/s
period 1,180, decay: 0.017, 0.038 seconds/period, 8567.44 Mcells/s
period 1,190, decay: 0.017, 0.038 seconds/period, 8564.23 Mcells/s
period 1,200, decay: 0.017, 0.038 seconds/period, 8551.54 Mcells/s
period 1,210, decay: 0.017, 0.038 seconds/period, 8463.32 Mcells/s
period 1,220, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8558.35 Mcells/s
period 1,230, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8551.16 Mcells/s
period 1,240, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8555.28 Mcells/s
period 1,250, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8562.05 Mcells/s
period 1,260, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8565.62 Mcells/s
period 1,270, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8573.89 Mcells/s
period 1,280, decay: 0.016, 0.038 seconds/period, 8572.36 Mcells/s
period 1,290, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8589.17 Mcells/s
period 1,300, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8588.76 Mcells/s
period 1,310, decay: 0.015, 0.038 seconds/period, 8571.47 Mcells/s
period 1,320, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8578.96 Mcells/s
period 1,330, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8575.89 Mcells/s
period 1,340, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8565.05 Mcells/s
period 1,350, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8570.52 Mcells/s
period 1,360, decay: 0.014, 0.041 seconds/period, 7935.96 Mcells/s
period 1,370, decay: 0.014, 0.038 seconds/period, 8552.9 Mcells/s
period 1,380, decay: 0.013, 0.038 seconds/period, 8558.76 Mcells/s
period 1,390, decay: 0.013, 0.038 seconds/period, 8558.12 Mcells/s
period 1,400, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8550.68 Mcells/s
period 1,410, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8553.42 Mcells/s
period 1,420, decay: 0.012, 0.04 seconds/period, 8008.35 Mcells/s
period 1,430, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8549.11 Mcells/s
period 1,440, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8551.02 Mcells/s
period 1,450, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8539.85 Mcells/s
period 1,460, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8547.6 Mcells/s
period 1,470, decay: 0.012, 0.04 seconds/period, 8081.96 Mcells/s
period 1,480, decay: 0.012, 0.038 seconds/period, 8551.45 Mcells/s
period 1,490, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8566.28 Mcells/s
period 1,500, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8573.98 Mcells/s
period 1,510, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8566.82 Mcells/s
period 1,520, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8575.1 Mcells/s
period 1,530, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8569.1 Mcells/s
period 1,540, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8558.96 Mcells/s
period 1,550, decay: 0.011, 0.038 seconds/period, 8566.99 Mcells/s
period 1,560, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8554.28 Mcells/s
period 1,570, decay: 0.01, 0.04 seconds/period, 7964.48 Mcells/s
period 1,580, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8557.92 Mcells/s
period 1,590, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8540.81 Mcells/s
period 1,600, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8549.32 Mcells/s
period 1,610, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8550.61 Mcells/s
period 1,620, decay: 0.01, 0.038 seconds/period, 8526.62 Mcells/s
period 1,630, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8546.67 Mcells/s
period 1,640, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8538.57 Mcells/s
period 1,650, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8535.49 Mcells/s
period 1,660, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8547.78 Mcells/s
period 1,670, decay: 0.009, 0.04 seconds/period, 8112.17 Mcells/s
period 1,680, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8543.25 Mcells/s
period 1,690, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8549.75 Mcells/s
period 1,700, decay: 0.009, 0.038 seconds/period, 8538.34 Mcells/s
period 1,710, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8560.87 Mcells/s
period 1,720, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8563.3 Mcells/s
period 1,730, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8556.72 Mcells/s
period 1,740, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8565.92 Mcells/s
period 1,750, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8555.12 Mcells/s
period 1,760, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8549.23 Mcells/s
period 1,770, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8553.24 Mcells/s
period 1,780, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8552.7 Mcells/s
period 1,790, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8536.87 Mcells/s
period 1,800, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8547.17 Mcells/s
period 1,810, decay: 0.008, 0.038 seconds/period, 8529.85 Mcells/s
period 1,820, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8537.91 Mcells/s
period 1,830, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8543.11 Mcells/s
period 1,840, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8534.32 Mcells/s
period 1,850, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8539.79 Mcells/s
period 1,860, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8534.32 Mcells/s
period 1,870, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8526.15 Mcells/s
period 1,880, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8539.81 Mcells/s
period 1,890, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8532.61 Mcells/s
period 1,900, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8521.91 Mcells/s
period 1,910, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8541.8 Mcells/s
period 1,920, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8527.84 Mcells/s
period 1,930, decay: 0.007, 0.038 seconds/period, 8547.53 Mcells/s
period 1,940, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8552.24 Mcells/s
period 1,950, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8543.27 Mcells/s
period 1,960, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8551.92 Mcells/s
period 1,970, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8545.6 Mcells/s
period 1,980, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8534.32 Mcells/s
period 1,990, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8543.0 Mcells/s
period 2,000, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8540.92 Mcells/s
period 2,010, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8519.87 Mcells/s
period 2,020, decay: 0.006, 0.041 seconds/period, 7940.87 Mcells/s
period 2,030, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8530.37 Mcells/s
period 2,040, decay: 0.006, 0.038 seconds/period, 8522.25 Mcells/s
period 2,050, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8532.38 Mcells/s
period 2,060, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8523.22 Mcells/s
period 2,070, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8530.21 Mcells/s
period 2,080, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8530.68 Mcells/s
period 2,090, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8519.37 Mcells/s
period 2,100, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8526.15 Mcells/s
period 2,110, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8519.78 Mcells/s
period 2,120, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8510.83 Mcells/s
period 2,130, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8531.22 Mcells/s
period 2,140, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8534.66 Mcells/s
period 2,150, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8526.6 Mcells/s
period 2,160, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8539.56 Mcells/s
period 2,170, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8546.76 Mcells/s
period 2,180, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8527.26 Mcells/s
period 2,190, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8533.5 Mcells/s
period 2,200, decay: 0.005, 0.038 seconds/period, 8522.79 Mcells/s
period 2,210, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8531.41 Mcells/s
period 2,220, decay: 0.004, 0.041 seconds/period, 7871.63 Mcells/s
period 2,230, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8507.08 Mcells/s
period 2,240, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8526.67 Mcells/s
period 2,250, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8524.94 Mcells/s
period 2,260, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8513.97 Mcells/s
period 2,270, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8521.89 Mcells/s
period 2,280, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8519.26 Mcells/s
period 2,290, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8509.01 Mcells/s
period 2,300, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8519.23 Mcells/s
period 2,310, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8509.37 Mcells/s
period 2,320, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8513.3 Mcells/s
period 2,330, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8489.49 Mcells/s
period 2,340, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8509.3 Mcells/s
period 2,350, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8521.13 Mcells/s
period 2,360, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8525.18 Mcells/s
period 2,370, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8512.58 Mcells/s
period 2,380, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8526.04 Mcells/s
period 2,390, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8532.29 Mcells/s
period 2,400, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8515.66 Mcells/s
period 2,410, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8519.26 Mcells/s
period 2,420, decay: 0.004, 0.038 seconds/period, 8519.78 Mcells/s
period 2,430, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8507.48 Mcells/s
period 2,440, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8517.21 Mcells/s
period 2,450, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8497.71 Mcells/s
period 2,460, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8511.1 Mcells/s
period 2,470, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8511.77 Mcells/s
period 2,480, decay: 0.003, 0.04 seconds/period, 8052.24 Mcells/s
period 2,490, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8512.2 Mcells/s
period 2,500, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8511.84 Mcells/s
period 2,510, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8496.08 Mcells/s
period 2,520, decay: 0.003, 0.041 seconds/period, 7908.56 Mcells/s
period 2,530, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8505.4 Mcells/s
period 2,540, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8491.96 Mcells/s
period 2,550, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8503.98 Mcells/s
period 2,560, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8501.81 Mcells/s
period 2,570, decay: 0.003, 0.041 seconds/period, 7938.04 Mcells/s
period 2,580, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8515.66 Mcells/s
period 2,590, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8504.79 Mcells/s
period 2,600, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8517.05 Mcells/s
period 2,610, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8522.43 Mcells/s
period 2,620, decay: 0.003, 0.041 seconds/period, 7890.28 Mcells/s
period 2,630, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8507.89 Mcells/s
period 2,640, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8508.85 Mcells/s
period 2,650, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8500.51 Mcells/s
period 2,660, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8506.78 Mcells/s
period 2,670, decay: 0.003, 0.041 seconds/period, 7927.67 Mcells/s
period 2,680, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8487.33 Mcells/s
period 2,690, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8509.52 Mcells/s
period 2,700, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8496.61 Mcells/s
period 2,710, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8500.04 Mcells/s
period 2,720, decay: 0.003, 0.041 seconds/period, 7880.27 Mcells/s
period 2,730, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8483.29 Mcells/s
period 2,740, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8496.43 Mcells/s
period 2,750, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8497.6 Mcells/s
period 2,760, decay: 0.003, 0.038 seconds/period, 8482.71 Mcells/s
period 2,770, decay: 0.002, 0.041 seconds/period, 7920.47 Mcells/s
period 2,780, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8497.19 Mcells/s
period 2,790, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8490.1 Mcells/s
period 2,800, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8497.98 Mcells/s
period 2,810, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8506.14 Mcells/s
period 2,820, decay: 0.002, 0.041 seconds/period, 7894.78 Mcells/s
period 2,830, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8507.23 Mcells/s
period 2,840, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8492.9 Mcells/s
period 2,850, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8478.34 Mcells/s
period 2,860, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8494.35 Mcells/s
period 2,870, decay: 0.002, 0.041 seconds/period, 7901.2 Mcells/s
period 2,880, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8488.27 Mcells/s
period 2,890, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8488.54 Mcells/s
period 2,900, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8474.95 Mcells/s
period 2,910, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8495.8 Mcells/s
period 2,920, decay: 0.002, 0.041 seconds/period, 7888.93 Mcells/s
period 2,930, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8477.4 Mcells/s
period 2,940, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8489.34 Mcells/s
period 2,950, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8478.74 Mcells/s
period 2,960, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8486.17 Mcells/s
period 2,970, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8483.69 Mcells/s
period 2,980, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8471.83 Mcells/s
period 2,990, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8490.48 Mcells/s
period 3,000, decay: 0.002, 0.038 seconds/period, 8464.99 Mcells/s
8474.13 Mcells/s
simulation completed.
{'runtime': 322.9844379425049, 'gpu_GB': 2.3291015625, 'host_GB': 3.6702232360839844}
<Figure size 800x600 with 1 Axes>
<Figure size 640x480 with 2 Axes>
using simulation folder runs/ring_nres10
========================================
backend using simulation folder runs/ring_nres10
========================================
setting up simulation...
processing geometry bodies...
generating voxels...
voxelation: 43.856250 seconds (2.51 G allocations: 93.027 GiB, 46.48% gc time, 41.36% compilation time)
Yee mode λ=0.9935: neff 2.4696
Yee mode λ=1.0: neff 2.4579
Yee mode λ=1.0065: neff 2.4463
making sources o1 ...
making monitors o1 o2 ...
========================================
run: runs/ring_nres10
processor: GPU
cpu threads: 48

nres: 10.0
courant: 0.9
subpixel_smoothing: 1
  
boundaries: [:PML :PML; :PML :PML; :PML :PML]

sources
   o1: -18, 0.0, 0 

monitors
   o1: -17, 0, 0 
   o2: 13, 0, 0 

original size: (724, 537, 41)
padded size: (807, 575, 68)
cell count: 31,553,700

step size: 67.0 steps/period
source duration: 3.94 periods

max time: 3,000 periods
max steps: 201,000
max load: 6,342,293,700,000 cell-steps
energy decay threshold: 0.001

========================================
running simulation...
accumulating dft field...
period 10, decay: 0.97, 1.72 seconds/period, 1226.73 Mcells/s
period 20, decay: 0.97, 0.253 seconds/period, 8351.24 Mcells/s
period 30, decay: 0.97, 0.249 seconds/period, 8477.94 Mcells/s
period 40, decay: 0.97, 0.24 seconds/period, 8805.71 Mcells/s
period 50, decay: 0.97, 0.239 seconds/period, 8861.2 Mcells/s
period 60, decay: 0.97, 0.238 seconds/period, 8880.99 Mcells/s
period 70, decay: 0.96, 0.237 seconds/period, 8913.37 Mcells/s
period 80, decay: 0.95, 0.237 seconds/period, 8925.95 Mcells/s
period 90, decay: 0.77, 0.237 seconds/period, 8939.09 Mcells/s
period 100, decay: 0.244, 0.237 seconds/period, 8938.74 Mcells/s
period 110, decay: 0.241, 0.235 seconds/period, 8979.72 Mcells/s
period 120, decay: 0.241, 0.235 seconds/period, 8993.23 Mcells/s
period 130, decay: 0.24, 0.235 seconds/period, 9006.17 Mcells/s
period 140, decay: 0.24, 0.235 seconds/period, 8984.01 Mcells/s
period 150, decay: 0.24, 0.235 seconds/period, 8978.87 Mcells/s
period 160, decay: 0.239, 0.236 seconds/period, 8968.59 Mcells/s
period 170, decay: 0.239, 0.236 seconds/period, 8947.93 Mcells/s
period 180, decay: 0.239, 0.24 seconds/period, 8826.08 Mcells/s
period 190, decay: 0.238, 0.236 seconds/period, 8974.84 Mcells/s
period 200, decay: 0.238, 0.235 seconds/period, 9005.46 Mcells/s
